dc.contributor.advisor | Jacobi, Luciane Flores | |
dc.creator | Schneider, Luciane | |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T15:01:28Z | |
dc.date.available | 2023-05-18T15:01:28Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.date.submitted | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/29117 | |
dc.description | Artigo (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Naturais e Exatas, Curso de Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa, RS, 2004. | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Impacto econômico | por |
dc.subject | Amostragem estratificada proporcional | por |
dc.subject | Amostra | por |
dc.subject | Erro amostral | por |
dc.title | Estimativa do impacto econômico da UFSM: uma aplicação da amostragem estratificada proporcional | por |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil | por |
dc.degree.specialization | Estatística e Modelagem Quantitativa | por |
dc.description.resumo | O presente estudo teve por objetivo a mensuração do impacto da universidade federal
para o município de Santa Maria. Além dos recursos diretos injetados no mercado de
Santa Maria através dos salários dos professores e funcionários e de investimentos em
massa, existem aqueles gerados indiretamente, onde se podem citar os gastos efetuados
pelos estudantes da universidade pública em períodos de meses/anos (aluguel,
alimentação, transporte, material didático, cursos, telefone, luz, vestuário, lazer, etc.).
Este estudo prontificou-se em mensurar qual a quantia dispendida por estes estudantes,
com a finalidade de aproximar-se do verdadeiro impacto que a Universidade Federal de
Santa Maria traz para a economia do município de Santa Maria. Como principal
ferramenta estatística, a Amostragem Estratificada Proporcional mostrou-se eficaz para
a mensuração desejada. Concluiu-se que os gastos dos alunos demonstraram grande
relevância econômica, pois o montante mensal é em torno de R$ 6.550.000,00.
Somando-se a esse montante os recursos financeiros movimentados pela universidade,
verificou-se que o montante dispendido pela instituição na cidade é algo em torno de
26% do PIB municipal. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Ciências Naturais e Exatas | por |