dc.contributor.advisor | Michels, Leandro | |
dc.creator | Bellinaso, Lucas Vizzotto | |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T13:18:48Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T13:18:48Z | |
dc.date.issued | 2011-06-17 | |
dc.date.submitted | 2011-06 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/15796 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Tecnologia, Curso de Engenharia Elétrica, RS, 2011. | por |
dc.description.abstract | This work presents the design of a stand-alone photovoltaic system based on the
multi-string topology. In this topology, two PV panel arrays are connected to a DC bus
through cascaded boost converters. A bidirectional converter and a full-bridge inverter are
also connected to the same bus. The first one controls the charge and discharge of the
battery bank. The second one generates a sinusoidal voltage for the loads. This work
presents the complete design of the converts, including the filters and the control system. In
order to control the converters, we propose structures to reject the ripple on the DC bus. For
this, we use predictive current controllers and voltage controllers with moving average filter.
Thus, one can increase the battery lifetime and the power extracted from the panels.
Simulation results are provided to validate the proposed controllers. | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema fotovoltaico autônomo | por |
dc.subject | Sistema fotovoltaico multi-string | por |
dc.subject | Controle digital | por |
dc.subject | Stand-alone photovoltaic system | eng |
dc.subject | Multi-string PV system | eng |
dc.subject | Digital control | eng |
dc.title | Controle digital aplicado a um sistema fotovoltaico multistring autônomo | por |
dc.title.alternative | Digital control applied to a multistring stand-alone photovoltaic system | eng |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil | por |
dc.degree.graduation | Curso de Engenharia Elétrica | por |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o projeto de um sistema fotovoltaico autônomo baseado em
uma topologia multi-string. Nesta topologia, dois arranjos de painéis são conectados a um
barramento CC através de conversores Boost em cascata. No mesmo barramento é
conectado um conversor bidirecional, para controlar a carga e descarga do banco de
baterias, e um inversor em ponte completa, para gerar a tensão senoidal para as cargas. O
presente trabalho apresenta o dimensionamento completo dos conversores, incluindo o
projeto dos filtros empregados, bem como o projeto do sistema de controle. Para controlar
os conversores, propuseram-se estruturas para melhor rejeitar as ondulações do
barramento CC. Para isso, utilizaram-se controladores de corrente preditivos e controladores
de tensão com filtros de médias móveis. Dessa forma, pode-se aumentar a vida útil das
baterias e aumentar a eficiência de extração de energia dos painéis. Resultados de simulação
são apresentados para validar os controladores propostos. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Tecnologia | por |