dc.contributor.advisor | Oliveira, Aécio de Lima | |
dc.creator | Bencke, Fernanda Thais | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T12:20:20Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T12:20:20Z | |
dc.date.issued | 2019-12-12 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/19542 | |
dc.description.abstract | The three-terminal lines expand as there are good reasons to use them, such as the cost
reduction associated with the need to build a substation at the point of connection. However, protection of three-terminal lines presents serious challenges and requires very careful
design and application to maintain overall system reliability. This work presents the performance evaluation of the most traditional methods for distance relay blocking in the occurrence of power swings: Concentric Characteristics and Double Blinder. The methods were
submitted, through computational simulations, to power swings in a three-terminal transmission line | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Corrente de infeed | por |
dc.subject | Oscilação de potência | por |
dc.subject | Linhas de três terminais | por |
dc.subject | Infeed current | eng |
dc.subject | Power swing | eng |
dc.subject | Three-terminal lines | eng |
dc.title | Avaliação dos métodos para bloqueio em linhas de três terminais | por |
dc.title.alternative | Evaluation of power swing blocking methods on three terminal lines | eng |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil | por |
dc.degree.graduation | Curso de Engenharia Elétrica | por |
dc.description.resumo | As linhas de três terminais expandem-se na medida em que existem boas razões para
utilizá-las, como a redução do custo associado à necessidade de construir uma subesta-
ção no ponto de conexão. No entanto, a proteção de linhas de três terminais apresenta
sérios desafios e exige projeto e aplicação muito cuidadosos para manter a confiabilidade
geral do sistema. Neste trabalho é apresentada a avalição do desempenho dos métodos
mais tradicionais para bloqueio do relé de distância na ocorrência de oscilações de potên-
cia: Características Concêntricas e Duplo Blinder. Os métodos foram submetidos, por meio
de simulações computacionais, a oscilações de potência em uma linha de transmissão de
três terminais. | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Morais, Adriano Peres de | |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Tecnologia | por |