dc.contributor.advisor | Bernardon, Daniel Pinheiro | |
dc.creator | Alves, Tamara Martins | |
dc.date.accessioned | 2021-02-08T21:41:20Z | |
dc.date.available | 2021-02-08T21:41:20Z | |
dc.date.issued | 2020-10-16 | |
dc.date.submitted | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/20300 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Tecnologia, Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, RS, 2020. | por |
dc.description.abstract | Having knowledge of the economic advantages of photovoltaic solar energy, in addition to its benefits to the environment, and considering the need to improve the living conditions of the population where electricity has not yet arrived, due to the difficulties and high costs that the construction of a network may cause to the energy concessionaires, the present work presents an analysis of the service of isolated loads, far from the existing distribution networks, photovoltaic systems with energy storage using batteries. In addition, the work seeks a cost-benefit ratio with the possible network extension. To this end, a review was made of the constructive aspects of a photovoltaic generation system and then, making use of the HOMER software, economic analysis was carried out using data from proposed load profiles based on the Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes (SIGFIs). | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Energia solar | por |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | por |
dc.subject | Cargas isoladas | por |
dc.subject | Perfis de carga | por |
dc.subject | Software HOMER | por |
dc.title | Análise de atendimento de cargas isoladas por sistemas fotovoltaicos com armazenamento de energia | por |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil | por |
dc.degree.graduation | Engenharia Elétrica | por |
dc.description.resumo | Tendo conhecimento das vantagens econômicas que envolvem a energia solar fotovoltaica, além dos seus benefícios ao ambiente, e considerando a necessidade de melhoria das condições de vida da população onde a energia elétrica ainda não
chegou, devido às dificuldades e aos altos custos que a construção de rede pode acarretar às concessionárias de energia, o presente trabalho apresenta uma análise do atendimento de cargas isoladas, distantes das redes de distribuição existentes, por
sistemas fotovoltaicos com armazenamento de energia utilizando baterias. Além disso, o trabalho busca uma relação de custo benefício com a possível extensão de rede. Para isso, fez-se uma revisão quanto aos aspectos construtivos de um sistema
de geração fotovoltaico e, depois, fazendo uso do software HOMER, foi realizada a análise econômica a partir de dados de perfis de carga propostos com base nos Sistemas Individuais de Geração de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes
(SIGFIs). | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Tecnologia | por |