dc.contributor.advisor | Sperandio, Mauricio | |
dc.creator | Battistella, Otávio Pereira | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T12:50:09Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T12:50:09Z | |
dc.date.issued | 2021-09-06 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/22574 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Tecnologia, Curso de Engenharia Elétrica, RS, 2021 | por |
dc.description.abstract | With the search for a smaller and more efficient consumption of electric energy, the
consumer has been looking for alternatives to evaluate its use and understand how to better
manage the energy issue. This work has as analyzer and presenter the consumption data of the
teaching centers of the Federal University of Santa Maria, located in the city of Santa Maria -
RS. The proposed methodology was to present consumption and demand data and make
comparisons of use, using the number of people and area of each teaching center. | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Eficiência | por |
dc.subject | Consumo | por |
dc.subject | Demanda | por |
dc.subject | Energia | por |
dc.title | Análise de consumo de energia elétrica de uma universidade pública no centro do estado do Rio Grande do Sul | por |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil. | por |
dc.degree.graduation | Curso de Engenharia Elétrica | por |
dc.description.resumo | Devido a busca por um consumo menor e mais eficiente de energia elétrica, o
consumidor vem buscando alternativas para avaliar seu uso e entender como gerir melhor a
questão energética. Este trabalho tem como finalidade analisar e apresentar dados de consumo
dos centros de ensino da Universidade Federal de Santa Maria, localizada em Santa Maria - Rio
Grande do Sul. A metodologia proposta foi apresentar dados de consumo e demanda e, realizar
comparações sobre a utilização, fazendo uso do número de pessoas e da área de cada centro de
ensino. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Tecnologia | por |