Especificação de para-raios em sistema de distribuição rural trifásico a dois fios
dc.creator | Oliveira, Murilo Neumann | |
dc.creator | Santos, Leonardo Felipe da Silva dos | |
dc.creator | Marchesan, Gustavo | |
dc.creator | Oliveira, Aécio de Lima | |
dc.creator | Cardoso Junior, Ghendy | |
dc.creator | Ramos, Diego Berlezi | |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T13:07:05Z | |
dc.date.available | 2022-11-25T13:07:05Z | |
dc.date.submitted | 2022-11-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/27108 | |
dc.language | por | por |
dc.relation.ispartof | SEPOC 2022 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Descargas atmosféricas | por |
dc.subject | distribuição rural | por |
dc.subject | trifásico a dois fios | por |
dc.subject | Especificação | por |
dc.title | Especificação de para-raios em sistema de distribuição rural trifásico a dois fios | por |
dc.type | Trabalho Publicado em Evento | por |
dc.description.resumo | Nos últimos anos, a zona rural brasileira, vem se industrializando e se automatizando com extrema rapidez. Portanto, necessita-se com maior frequência de uma maior potência, no entanto é inviável economicamente substituir a rede monofásica MRT, por um sistema trifásico que entregue o suficiente para as máquinas atuais operarem corretamente. Este documento visa abordar o dimensionamento de para-raios para uma topologia trifásica alternativa ao MRT que é de baixo custo. A metodologia utilizada neste artigo baseou-se em estudos de dimensionamentos para sistema trifásicos e a inserção dele na realidade do sistema de distribuição trifásico a dois fios. https://doi.org/10.53316/sepoc2022.013 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Proceedings of the 14th Seminar on Power Electronics and Control (SEPOC 2022) [30]
The Seminar on Power Electronics and Control (SEPOC) is an international conference technically co-sponsored by IEEE-IAS.
SEPOC 2022 was held online from November 12 to 15, 2022, organized by the IEEE Student Branch and Professional Joint Chapter from the Federal University of Santa Maria (UFSM), the National Institute of Science and Technology on Distributed Generation (INCT-GD), the Graduate Program in Electrical Engineering (PPGEE-UFSM) and the Technology Center (CT/UFSM).
The objective of the seminar was to provide interaction between academia and industry to discuss the latest cutting-edge technologies on Power Electronics, Control, Power Systems and their applications. The SEPOC 2022 theme was "Intelligence and Connectivity - Driving the Future of Power Electronics and Electrical Systems".
Proceedings Editor: Prof. Dr. Lucas Vizzotto Bellinaso
Conference Chair and Proceedings Co-Editor: Prof. Dr. Fernanda de Morais Carnielutti
http://www.sepoc.com.br/
Papers published in IEEEXplore: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9976389/proceeding