Plataforma para testes de LEDs UV-C em aplicações de desinfecção microbiológica
dc.creator | Costa, Marcelo Santos da | |
dc.creator | Seidel, Alysson Raniere | |
dc.creator | Tambara, Rodrigo Varella | |
dc.creator | Menke, Maikel Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T20:00:10Z | |
dc.date.available | 2022-11-29T20:00:10Z | |
dc.date.submitted | 2022-11-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/27153 | |
dc.language | por | por |
dc.relation.ispartof | SEPOC 2022 | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights | Attribution 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.subject | Ação germicida | por |
dc.subject | Diodos emissores de luz | por |
dc.subject | Instrumentação | por |
dc.subject | UV-C | por |
dc.title | Plataforma para testes de LEDs UV-C em aplicações de desinfecção microbiológica | por |
dc.type | Trabalho Publicado em Evento | por |
dc.description.resumo | Este artigo apresenta uma plataforma de testes de radiação UV-C para ação germicida (ou desinfecção micro-biológica), utilizando LEDs. Ela é composta pela matriz de LEDs UV-C, a instrumentação necessária para a medição da irradiância, e a câmera de testes especialmente desenvolvida com a finalidade de avaliar a eficácia desses componentes na desinfecção de superfícies. Para a realização das medidas de irradiância, foram definidos sensores que respondem à faixa de comprimento de onda específico dos LEDs para que, assim, seja possível medir a irradiancia UV-C adequadamente. Para demonstrar a funcionalidade da plataforma, se obteve dados experimentais, que depois foram usados para construir graficos que relacionam a irradiância e a dose em função da distância entre os LEDs e os sensores, de modo a obter os mapeamentos da irradiância e dose emitida pela matriz de LEDs UV-C. https://doi.org/10.53316/sepoc2022.024 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Proceedings of the 14th Seminar on Power Electronics and Control (SEPOC 2022) [30]
The Seminar on Power Electronics and Control (SEPOC) is an international conference technically co-sponsored by IEEE-IAS.
SEPOC 2022 was held online from November 12 to 15, 2022, organized by the IEEE Student Branch and Professional Joint Chapter from the Federal University of Santa Maria (UFSM), the National Institute of Science and Technology on Distributed Generation (INCT-GD), the Graduate Program in Electrical Engineering (PPGEE-UFSM) and the Technology Center (CT/UFSM).
The objective of the seminar was to provide interaction between academia and industry to discuss the latest cutting-edge technologies on Power Electronics, Control, Power Systems and their applications. The SEPOC 2022 theme was "Intelligence and Connectivity - Driving the Future of Power Electronics and Electrical Systems".
Proceedings Editor: Prof. Dr. Lucas Vizzotto Bellinaso
Conference Chair and Proceedings Co-Editor: Prof. Dr. Fernanda de Morais Carnielutti
http://www.sepoc.com.br/
Papers published in IEEEXplore: https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9976389/proceeding