PROJETO DE UM EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE DESGASTE E ATRITO POR DESLIZAMENTO SOB MÚLTIPLAS GEOMETRIAS DE CONTATO
dc.creator | Maldaner, Fernando Henz | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T01:37:34Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T01:37:34Z | |
dc.date.submitted | 2022-11-10 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/30959 | |
dc.language | por | por |
dc.relation.ispartof | I Simpósio Gaúcho de Engenharia Aeroespacial e Mecânica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Tribômetro. Desgaste. Atrito. Projeto de produt | por |
dc.title | PROJETO DE UM EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE DESGASTE E ATRITO POR DESLIZAMENTO SOB MÚLTIPLAS GEOMETRIAS DE CONTATO | por |
dc.type | Trabalho Publicado em Evento | por |
dc.description.resumo | O desgaste é um dos principais modos de falhas dos materiais de engenharia, sendo responsável por perdas consideráveis de eficiência em sistemas mecânicos. Neste sentido, para avaliar o comportamento tribológico de materiais submetidos a contatos do tipo deslizante, empregam-se ensaios mecânicos de desgaste e atrito. Para realização de tais ensaios, são utilizados equipamentos denominados tribômetros, os quais usualmente apresentam alto custo. Neste cenário, o presente trabalho teve como objetivo realizar o projeto de um tribômetro para a realização de ensaios de desgaste e atrito por deslizamento sob múltiplas geometrias de contato. Para o desenvolvimento do equipamento, foram consideradas normas e diretrizes que regulamentam à execução de tais ensaios. O equipamento concebido é constituído por quatro conjuntos: i) conjunto da estrutura de contenção; ii) conjunto do sistema de posicionamento do corpo; ii) conjunto do sistema de posicionamento do contracorpo; e iv) conjunto do sistema de acionamento e controle. O conceito de tribômetro desenvolvido atende aos requisitos estabelecidos pelas diretrizes que regem a execução dos ensaios, e aos requisitos estabelecidos pelos potenciais usuários do produto. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | por |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
I Simpósio Gaúcho de Engenharia Aeroespacial e Mecânica (SEAM2022) [36]
O I Simpósio Gaúcho de Engenharia Aeroespacial e Mecânica (SEAM2022) ocorreu nos dias 9 e 10 de novembro de 2022. O objetivo do evento foi agregar profissionais vinculados à engenharia mecânica e aeroespacial atuantes nas instituições de ciência e tecnologia e empresas gaúchas, comprometidos com a materialização das transformações impostas pela 4ª revolução industrial.