dc.contributor.advisor | Bernardon, Daniel Pinheiro | |
dc.creator | Stülp, Antônia Polly | |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T13:40:26Z | |
dc.date.available | 2024-01-30T13:40:26Z | |
dc.date.issued | 2023-12-15 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/31321 | |
dc.description.abstract | This undergraduate thesis explores the analysis of distributed generation implementation in
a consumer unit through technological mapping. Using data from the Rural Environmental
Registry and electrical consumption information, the study considers the implementation
of photovoltaic, wind, and biomass-based thermoelectric systems. The city of Matão, São
Paulo, serves as the scenario for modeling in the HOMER software. The results indicate
the feasibility of solar generation for the consumer unit in question, while wind and thermoelectric
generation proved to be less recommended. | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Geração distribuída | por |
dc.subject | HOMER pro | por |
dc.subject | python | por |
dc.subject | distributed generation | eng |
dc.subject | HOMER pro | eng |
dc.subject | python | eng |
dc.title | Análise de aplicação de geração distribuída em uma unidade consumidora utilizando mapeamento tecnológico | por |
dc.title.alternative | Analysis of distributed generation application in a consumer unit using technological mapping | eng |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil. | por |
dc.degree.graduation | Engenharia Elétrica. | por |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso aborda a análise da aplicação de geração distribuída
em uma unidade consumidora por meio de mapeamento tecnológico. Utilizando dados do
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e informações sobre o consumo elétrico, o estudo considera
a implementação de sistemas fotovoltaicos, eólicos e termelétricos à biomassa. A
cidade de Matão, São Paulo, serviu como cenário para a modelagem no software HOMER.
Os resultados indicam a viabilidade da geração solar para a unidade consumidora
em questão, enquanto a geração eólica e termelétrica mostraram-se menos recomendadas. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Tecnologia | por |