dc.creator | Callegari, Gustavo Luiz | |
dc.date.accessioned | 2017-05-08 | |
dc.date.available | 2017-05-08 | |
dc.date.issued | 2006-06-02 | |
dc.identifier.citation | CALLEGARI, Gustavo Luiz. Magnetoimpedance in multilayers of Ni81Fe19/Cu with the chain of perpendicular sounding lead to the plan of film. 2006. 94 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/9258 | |
dc.description.abstract | In this work the behavior of the magnetoimpedance (MI) in ferromagnetic
multilayered (Ni81Fe19/Cu) produced by magnetron sputtering was studied. In all
measurements, the probe current was applied perpendicularly to the film surface. The MI
measurements were performed in the frequency range 100kHz - 1.8GHz with an HP-4396B
impedance analyzer and a specially designed sample holder. Magnetoimpedance ratios of
150% were obtained in some of the studied samples. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Magnetoimpedância | por |
dc.subject | Filmes finos | por |
dc.subject | Ressonância ferromagnética | por |
dc.subject | Magnetoimpedância perpendicular | por |
dc.subject | Magnetoimpedance | eng |
dc.subject | Thin films | eng |
dc.subject | Ferromagnetic resonance | eng |
dc.subject | Magnetron sputtering | eng |
dc.subject | Permalloy | eng |
dc.subject | Perpendicular magneoimpedance | eng |
dc.title | Magnetoimpedância em multicamadas de Ni81Fe19/Cu com
a corrente de sonda perpendicular ao plano do filme | por |
dc.title.alternative | Magnetoimpedance in multilayers of Ni81Fe19/Cu with the chain of perpendicular sounding lead to the plan of film | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi estudado o comportamento da magnetoimpedância (MI) em
amostras ferromagnéticas (Ni81Fe19) estruturadas em camadas intercaladas com metal normal
(Cu) produzidas por magnetron sputtering com a corrente de sonda sendo aplicada
perpendicularmente ao plano do filme. A faixa de freqüência usada neste trabalho foi de
100kHz a 1.8GHz num analisador de impedância modelo HP-4396B. Deste modo conseguiuse
variações percentuais na MI da ordem de 150%. | por |
dc.contributor.advisor1 | Sommer, Rubem Luis | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7705036710106784 | por |
dc.contributor.referee1 | Fraga, Gilberto Luiz Ferreira | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2120996664549887 | por |
dc.contributor.referee2 | Magalhães, Sergio Garcia | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8564675492283232 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0060142565096097 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Física | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | por |