dc.creator | Cardoso, Rosemari Laura | |
dc.date.accessioned | 2009-05-15 | |
dc.date.available | 2009-05-15 | |
dc.date.issued | 2009-02-18 | |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Rosemari Laura. Antimicrobial activity of propolis extract against Staphylococcus coagulase positive and Malassezia pachydermatis of canine otitis. 2009. 43 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/10039 | |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to evaluate the antimicrobial potential of the propolis extract, natural substance known for its therapeutic properties, against to
67 microbial isolates of canine otitis. The Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of the propolis extract against the isolates of coagulase-positive Staphylococcus and the Minimum Fungicide Concentration (CFM) for Malassezia sp. isolates were determined using the broth microdilution technique. The MBC was 15.1mg mL-1, while the MFC was 2.4mg mL-1. Thus was shown the antimicrobial potential of the propolis extract tested against these two agents and the lower bactericidal and fungicidal concentration needed for the inhibition of them. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Staphylococcus aureus | por |
dc.subject | Staphylococcus intermedius | por |
dc.subject | Leveduras e fitoterápicos | por |
dc.subject | Staphylococcus aureus | eng |
dc.subject | Staphylococcus intermedius | eng |
dc.subject | Yeasts and phytotherapics | eng |
dc.title | Atividade antimicrobiana do extrato de própolis frente a isolados de Staphylococcus coagulase positiva e Malassezia pachydermatis de otite canina | por |
dc.title.alternative | Antimicrobial activity of propolis extract against Staphylococcus coagulase positive and Malassezia pachydermatis of canine otitis | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.resumo | O objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial antimicrobiano do extrato de própolis, substância natural conhecida pelas suas propriedades terapêuticas, frente a 67 isolados microbianos da otite canina. A Concentração
Bactericida Mínima (CBM), do extrato de própolis, frente a isolados de Staphylococcus coagulase positiva e a Concentração Fungicida Mínima (CFM) para isolados de Malassezia pachydermatis foram determinadas utilizando-se a
técnica de microdiluição em caldo. A CBM foi de 15,1mg mL-1, enquanto a CFM foi de 2,4mg mL-1.Dessa forma foi demonstrado o potencial antimicrobiano do extrato de própolis testado contra esses dois agentes e a menor concentração
bactericida e fungicida necessária para a inibição dos mesmos. | por |
dc.contributor.advisor1 | Vargas, Agueda Palmira Castagna de | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1383126157031968 | por |
dc.contributor.referee1 | Cardoso, Marisa Ribeiro de Itapema | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6781728084964277 | por |
dc.contributor.referee2 | Alves, Sydney Hartz | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0330782478769631 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5683893890207299 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Medicina Veterinária | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA | por |