dc.contributor.advisor | Augustin, Iara | |
dc.creator | Braun, Cleber Zalamena | |
dc.date.accessioned | 2015-11-11T13:36:39Z | |
dc.date.available | 2015-11-11T13:36:39Z | |
dc.date.issued | 2007-03-02 | |
dc.date.submitted | 2007 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/1111 | |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Tecnologia, Curso de Especialização em Sistemas de Computação para Web, RS, 2007. | por |
dc.description.abstract | Starting from the increase of available information at the Web and also from the
countless standard systems adopted for the development of the applications, arises a necessity of a semantics to facilitate descriptions in these systems. A way to standardize and facilitate the writing is adopting an ontology for the description and reuse of terms and their relationship. They are not only data models concept structures of the knowledge basis. The ontologies are also being used in Pervasive Computation background, just for this purpose. The Pervasive Computation symbolizes a new computational paradigm that permits to the user the access and share of computational information from any place, all the time. The mobile applications are developed by the implicit characteristics of this technology that involve: autonomy, mobility and systems’ proactivity. The SOUPA and DAML+OIL present architectures, like the COBRA and the GAIA, respectively, for applications destined to pervasive environment with the objective to facilitate the systems’ development. The purpose of this work was to study these two ontologies, as well as the architectures mentioned before, by describing and comparing their main characteristics in this new environment which represents the future of present computation. | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Computação pervasiva | por |
dc.subject | Ontologias | por |
dc.subject | Arquiteturas | por |
dc.title | Estudo sobre ontologias aplicadas à area de computação móvel e pervasiva | por |
dc.title.alternative | Study about applied ontologies to the mobile and pervasive computation area | eng |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil. | por |
dc.degree.specialization | Sistemas de Computação para Web, | por |
dc.description.resumo | A partir do crescimento de informações disponíveis na Web e também dos inúmeros
sistemas de padrões adotados para o desenvolvimento de aplicações, surge a necessidade de uma semântica para facilitar descrições nesses sistemas. Uma forma de uniformizar e facilitar a escrita é adotando uma ontologia para a descrição e reutilização de termos e seus
relacionamentos. Elas são não só modelos de dados, como também as estruturas de conceitos das bases de conhecimento. As ontologias estão sendo empregadas também em ambientes da Computação Pervasiva, justamente com este propósito. A Computação Pervasiva representa um novo paradigma computacional que permite ao usuário o acesso e compartilhamento de informações computacionais a partir de qualquer lugar, todo o tempo. A aplicações móveis são desenvolvidas pelas características implícitas dessa tecnologia, que envolvem: autonomia, mobilidade e proatividade de sistemas. As Ontologias SOUPA e DAML+OIL apresentam arquiteturas, como o COBRA e o GAIA respectivamente, para aplicações destinadas a ambientes pervasivos, com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de sistemas. O presente trabalho teve por finalidade, estudar essas duas ontologias, como também as arquiteturas anteriormente citadas, descrevendo e comparando suas principais características neste novo ambiente que representa o futuro da computação atual. | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Tecnologia | por |