dc.contributor.advisor | Jobim Filho, Helvio | |
dc.creator | Bortoluzzi, Luana Clarissa de Paula | |
dc.date.accessioned | 2016-01-11T12:05:23Z | |
dc.date.available | 2016-01-11T12:05:23Z | |
dc.date.issued | 2005-01-07 | |
dc.date.submitted | 2005 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/1182 | |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Tecnologia, Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, RS, 2005 | por |
dc.description.abstract | The work’s accidents in Brazil occur in great number, in the
sanitation area the accidents also are significant. For being an on
activity the civil construction, does not exist statistical necessary of
accidents in sanitation.
Therefore, this work has as objective through the collection of
data on the work’s accidents occurred in company of sanitation in last
the 18 months to search alternatives to reduce the number of work’s
accidents.
The work presents alternatives for the taking of injunctions
aiming at security in services of sanitation through a qualitative
analysis of the occurred accidents. | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Segurança do trabalho | por |
dc.subject | Acidentes de trabalho | por |
dc.subject | Água | por |
dc.subject | Esgoto | por |
dc.subject | Saneamento básico | por |
dc.title | Diagnóstico dos acidentes de trabalho ocorridos em empresa de saneamento | por |
dc.title.alternative | Diagnosis of the occurred work’s accidents in sanitation company | eng |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil. | por |
dc.degree.specialization | Engenharia de Segurança do Trabalho, | por |
dc.description.resumo | Os acidentes de trabalho no Brasil ocorrem em grande número, na área de saneamento os acidentes também são significativos. Por ser uma atividade ligada a construção civil, não existem estatísticas precisas de acidentes de trabalho em saneamento.
Portanto, este trabalho tem como objetivo, através da coleta de dados sobre os acidentes de trabalho ocorridos em Empresa de Saneamento, nos últimos 18 meses, buscar alternativas para reduzir o número de acidentes de trabalho.
O trabalho apresenta alternativas para a tomada de ações preventivas, visando segurança em serviços de saneamento, através de uma análise qualitativa dos acidentes ocorridos. | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Tecnologia | por |