dc.contributor.advisor | Weber, Liane de Souza | |
dc.creator | Nobre, Tiago de Carvalho | |
dc.date.accessioned | 2018-04-27T14:18:45Z | |
dc.date.available | 2018-04-27T14:18:45Z | |
dc.date.issued | 2008-11-11 | |
dc.date.submitted | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/13084 | |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Rurais, Curso de Especialização em Geomática, RS, 2008. | por |
dc.description.abstract | From estimate coordinates point through the use of GPS satellites constellation, located in difficult tracing GPS signs place, by means of using coordinated procedures of transport with the use of receiving devices with double frequency signals satellites, referring to the Brazilian Geodetic System (SGB), it was
evaluated the influence of the addition of GLONASS constellation on these
coordinates, with signals caught for the same receivers and treated in afterprocessing
specific software. The addition of GLONASS´s data indicated an
improvement in the accuracy’s quality and the reduction of the values of PDOP of these observations. | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | GPS (Global Positioning System) | eng |
dc.subject | GPS (Sistema de Posicionamento Global) | por |
dc.subject | Glonass | por |
dc.subject | Coordenadas | por |
dc.subject | Acurácia | por |
dc.subject | Coordinates | eng |
dc.subject | Accuracy | eng |
dc.title | Influência do acréscimo de satélites glonass sobre a qualidade de coordenadas estimadas com satélites GPS em local de difícil rastreio | por |
dc.title.alternative | Influence of the addition of glonass satellites on the quality of estimated coordinates with gps satellites in a dificult tracing place | eng |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil. | por |
dc.degree.specialization | Geomática | por |
dc.description.resumo | A partir de um ponto com coordenadas estimadas através da utilização de
satélites da constelação GPS, localizado em local de difícil rastreio, mediante a
utilização de procedimentos de transporte de coordenadas com a utilização de
aparelhos receptores de sinais de satélites de dupla frequência, georreferenciado ao
Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), avaliou-se a influência do acréscimo da
constelação GLONASS sobre estas coordenadas, com sinais captados pelos
mesmos receptores e tratados em pós-processamento em programa computacional
específico. O acréscimo dos dados de satélites GLONASS indicou uma melhora na
qualidade da acurácia e a redução dos valores de PDOP destas observações. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Ciências Rurais | por |