dc.contributor.advisor | Pinheiro, Humberto | |
dc.creator | Beffart, Guilherme de Freitas | |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T12:53:58Z | |
dc.date.available | 2021-10-25T12:53:58Z | |
dc.date.issued | 2019-07-15 | |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/22592 | |
dc.description | TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Tecnologia, Curso de Engenharia Elétrica, RS, 2019 | por |
dc.description.abstract | This work is based in the comparison between three current controllers. Several tests were car-
ried out with the same parameters for a fair and technical comparison | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Controladores | por |
dc.subject | Hardware-in-the-loop | por |
dc.subject | Low voltage ride through | por |
dc.subject | Test driven design | por |
dc.title | Análise de controladores de corrente através de Hardware in the Loop | por |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil | por |
dc.degree.graduation | Curso de Engenharia Elétrica | por |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso pode ser compreendido como uma análise entre três con-
troladores de corrente. Foram realizados diversos testes com os mesmos parâmetros para uma
comparação justa e técnica. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Tecnologia | por |