dc.contributor.advisor | Palma, Luciana Erina | |
dc.creator | Manta, Sofia Wolker | |
dc.date.accessioned | 2017-05-11T15:16:13Z | |
dc.date.available | 2017-05-11T15:16:13Z | |
dc.date.issued | 2011-07-15 | |
dc.date.submitted | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/2854 | |
dc.description | Artigo (especialização) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Educação Física e Desporto, Curso de Especialização em Atividade Física, Desempenho Motor e Saúde, RS, 2011. | por |
dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze disabled people’s perception on the practice of
sport activities in a public park. 07 people, who use wheelchair, from 27 years old to 49
years old participated in the study. It was realized a semi-structured interview
containing identification data; items concerning accessibility and barriers. The results
showed the architectural and social barriers as negative determinants. Therefore, it is not enough, for the participants, the public parks being accessible, but they also have to
creative and enjoyable for using it with security and autonomy in the several features of
these spaces. | eng |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue el de analizar la percepción de las personas con
deficiencia física sobre la práctica de actividades deportivas en un parque público.
Participaron 07 personas usuarios de sillas de ruedas con edad entre los 27 y 49 años.
Fue aplicada una entrevista semi-estructurada conteniendo datos de identificación,
puntos sobre accesibilidad y barreras. Los resultados recogidos apuntaron las barreras
arquitectónicas y sociales como determinantes negativos. Por tanto, para los
participantes no basta apenas que los parques públicos sean accesibles es necesario
que sean creativos y agradables para el usufructo con seguridad y autonomía en las
diversas funcionalidades de estos espacios. | spa |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Atividades esportivas | por |
dc.subject | Parque público | por |
dc.subject | Deficiência física | por |
dc.subject | Percepção do usuário | por |
dc.title | O parque público como espaço para a prática de atividades esportivas: a percepção das pessoas com deficiência física | por |
dc.title.alternative | Public parks as a space for the practice of sport activities: a perception of people with physical disabilities | eng |
dc.title.alternative | El parque público como espacio para la práctica de acividades deportivas: la percepción de las personas con deficiencia física | es |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil. | por |
dc.degree.specialization | Atividade Física, Desempenho Motor e Saúde | por |
dc.description.resumo | O objetivo desse estudo foi analisar a percepção das pessoas com deficiência física
sobre a prática de atividades esportivas em um parque público. Participaram 07 pessoas
usuárias de cadeiras de rodas, na faixa etária dos 27 e 49 anos. Foi aplicada uma
entrevista semi-estruturada contendo dados de identificação; itens sobre acessibilidade e
barreiras. Os resultados apontaram as barreiras arquitetônicas e sociais como
determinantes negativos. Portanto, para os participantes não basta os parque públicos
serem acessíveis, é necessário também que sejam criativos e agradáveis para o usufruto
com segurança e autonomia nas diversas funcionalidades destes espaços. | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Educação Física e Desportos | por |