dc.contributor.advisor | Ferreira, Laura Senna | |
dc.creator | Azevedo, Marcio de Freitas | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T13:50:34Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T13:50:34Z | |
dc.date.issued | 2024-08-16 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/33093 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso(graduação) - Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Ciências Sociais e Humanas, Curso de Licenciatura em Ciências Sociais, RS, 2024. | por |
dc.description.abstract | This work refers to documentary research carried out by the author on adolescents and
young people who served socio-educational measures in an open environment in 2023 in
the municipality of Criciúma/SC and who were in a situation of age-grade distortion,
considering the data obtained in the research, a significant difference was found in the
numbers between adolescents and young people who serve the MSE in an open
environment and the other students in the municipality. The work proposes to interpret
the school situation of these subjects based on the education and Cultural Heritage of the
sociologist Pierre Bourdieu. | eng |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Medida socioeducativa | por |
dc.subject | Jovens | por |
dc.subject | Distorção idade-série | por |
dc.subject | Capital cultural | por |
dc.subject | Socio-educational measure | eng |
dc.subject | Young people | eng |
dc.subject | Age-grade distortion | eng |
dc.subject | Cultural capital | eng |
dc.title | As medidas socioeducativas em meio aberto: e a situação de fracasso escolar | por |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação | por |
dc.degree.local | Santa Maria, RS, Brasil. | por |
dc.degree.graduation | Licenciatura em Ciências Sociais | por |
dc.description.resumo | O presente trabalho refere-se a pesquisa documental realizada pelo autor sobre os
adolescentes e jovens que cumpriram medida socioeducativa em meio aberto no ano de
2023 no município de Criciúma/SC e que se encontravam em situação de distorção idadesérie, considerando os dados obtido na pesquisa, constatou-se uma diferença significativa
nos números entre os adolescentes e jovens que cumprem as MSE em meio aberto e os
demais estudantes do município. O trabalho se propõe à interpretação da situação escolar
desses sujeitos a partir da educação e da Herança Cultural do sociólogo Pierre Bourdieu. | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::SOCIOLOGIA | por |
dc.publisher.unidade | Centro de Ciências Sociais e Humanas | por |