dc.creator | Rodrigues, Luiz Frederico | |
dc.date.accessioned | 2017-05-18 | |
dc.date.available | 2017-05-18 | |
dc.date.issued | 2010-02-04 | |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Luiz Frederico. Aplicação da amostragem direta-GF AAS para a determinação de elementos traço em metérias-primas para a produção de poliuretanos. 2010. 163 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2010. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/4188 | |
dc.description.abstract | Polymeric diphenylmethane diisocyanate (PMDI) and diphenylthane dianiline (MDA) are importante raw materials in the manufacture of polyurethanes. These products have wide application in various fields such as medicine, catalysis and electronics. Actually, considerable interest has been given for the presence of metal contaminants in raw materials for the production of polymers, because metals influence the process and modifies the thermal properties of the products. Thus, this paper proposes a procedure for the determination of Cr, Fe, Mg, Mn, Na and Ni using the direct sampling by atomic absorption spectrometry with graphite furnace (DS-GF AAS). Initially, it was obtained pyrolysis and atomization curves for PMDI, MDA samples and reference solutions. It was possible to analytes quantification using calibration using aqueous reference solutions. In addition, it was used a Zeemaneffect background correction system with variable magnetic field for construction curves with higher concentration range, allowing the analysis of samples with higher concentrations. Sample masses between 0.5 and 35 mg were using depending of the analyte concentration. It was obtained good linearity (R> 0.99), relatively good
precision (RSD <15%) and detection limit between 0.1 ng g-1 for Fe and 3 ng g-1 for Ni. Samples of PMDI and MDA were decomposed using different digestionprocedures: Wet decomposition in open systems with conventional heating,
microwave and microwave-induced combustion for subsequent determination by ICP OES and ICP-MS. The results were compared with those obtained by wet decomposition (microwave heating and combustion initiated by microwave). There was no significant difference (confidence level 95%) for the results obtained for Cr, Fe, Mg, Mn, Na and Ni when compared with wet procedures and DS-GF AAS. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Química | por |
dc.subject | Polímeros | por |
dc.subject | Poliuretano | por |
dc.subject | Polietileno | por |
dc.subject | Metais | por |
dc.subject | Fusão | por |
dc.subject | Reagentes | por |
dc.subject | Espectrometria | por |
dc.subject | Espectrometria de massa | por |
dc.subject | Ressonância magnética nuclear | por |
dc.subject | Propriedades físicas | por |
dc.title | Aplicação da amostragem direta-GF AAS para a determinação de elementos traço em metérias-primas para a produção de poliuretanos | por |
dc.type | Tese | por |
dc.description.resumo | Diisocianato de difenilmetano polimérico (PMDI) e difenilmetano dianilina (MDA) são importantes matéria-primas na indústria de poliuretanos. Esses produtos têm uma ampla aplicação em diversas áreas como a medicina, catálise e eletrônica. Atualmente, um considerável interesse tem sido dado em relação à presença de contaminantes metálicos em matérias-primas para a produção de polímeros, pois
estes influenciam no processamento e alteram as propriedades térmicas dos produtos. Desta forma, neste trabalho é proposto um procedimento para a determinação de Cr, Fe, Mg, Mn, Na e Ni utilizando a amostragem direta por
espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (DS-GF AAS). Inicialmente, obtiveram-se as curvas de pirólise e atomização para as amostras de PMDI, MDA e soluções de referência. Foi possível a quantificação dos analitos
empregando a calibração com o uso de soluções de referência aquosas. Além disso, utilizou-se o recurso do corretor por efeito Zeeman com campo magnético variável para a construção de curvas analíticas com maior faixa de concentração, possibilitando a análise de amostras com concentrações mais elevadas. Foram empregadas massas de amostra entre 0,5 e 35 mg dependendo da concentração do
analito. Foram obtidas boa linearidade (R > 0,99), relativamente boa precisão (RSD < 15%) e limite de detecção entre 0,1 ng g-1 para Fe e 3 ng g-1 para Ni. As amostras
de PMDI e MDA foram decompostas utilizando diferentes procedimentos de decomposição: decomposição por via úmida em sistemas aberto por aquecimento convencional, micro-ondas e combustão iniciada por micro-ondas para posterior
determinação por ICP OES e ICP-MS. Os resultados foram comparados com aqueles obtidos mediante decomposição por via úmida (com aquecimento por microondas e combustão iniciada por micro-ondas). Não houve diferença significativa
(nível de confiança de 95%) para os resultados obtidos para Cr, Fe, Mg, Mn, Na e Ni quando comparados com os procedimentos por via úmida e DS-GF AAS. | por |
dc.contributor.advisor1 | Flores, Érico Marlon de Moraes | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782125T8 | por |
dc.contributor.referee1 | Mattos, Julio Cezar Paz de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4731470D8 | por |
dc.contributor.referee2 | Bolzan, Rodrigo Cordeiro | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4769083A1 | por |
dc.contributor.referee3 | Müller, Edson Irineu | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771140P9 | por |
dc.contributor.referee4 | Paniz, José Neri Gottfried | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4701043Z3 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4736767H0 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Química | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |