dc.creator | Freitas, Josué Paulo José de | |
dc.date.accessioned | 2010-08-03 | |
dc.date.available | 2010-08-03 | |
dc.date.issued | 2009-08-22 | |
dc.identifier.citation | FREITAS, Josué Paulo José de. A novell network stack architecture with reduced number of layers. 2009. 79 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/5353 | |
dc.description.abstract | This work presents a network stack architecture proposal with a reduced number of layers. The reduction in number of layers aim to provided a simpler and efficient communication method to embedded systems by allowing the microprocessor, where usually application is implemented, run just application code and not running code related to network communication. The architetucture was implemented on and FPGA board and show, in average, throughput
results around 27 times better in comparision with a network stack implemented in software and running over an embedded microprocessor. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Pilha de comunicação em rede | por |
dc.subject | Rede de computadores | por |
dc.subject | Latência | por |
dc.subject | Vazão | por |
dc.subject | FPGA | por |
dc.subject | Network stack | eng |
dc.subject | Computer network | eng |
dc.subject | Latency | eng |
dc.subject | Throughput | eng |
dc.title | Uma proposta de arquitetura de pilha de comunicação em rede com um número reduzido de
camadas | por |
dc.title.alternative | A novell network stack architecture with reduced
number of layers | eng |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma proposta arquitetura de pilha de comunicação em rede com número reduzido de camadas. A redução do número de camadas visa fornecer um método de
comunicação simples e eficaz para sistemas embarcados permitindo que o microprocessador, onde geralmente a Camada de Aplicação é implementada, execute apenas código de aplicação isentando-se assim de tarefas de comunicação em rede. A arquitetura foi implementada em placa de desenvolvimento FPGA e apresentou, em média, vazão cerca de 27 vezes superior em comparação com uma pilha de comunicação implementada em software e executada sobre um
microprocessador embarcado. | por |
dc.contributor.advisor1 | Martins, João Baptista dos Santos | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3158303689784382 | por |
dc.contributor.referee1 | Santos, Rafael Ramos dos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9490140425711272 | por |
dc.contributor.referee2 | Nunes, Raul Ceretta | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7947423722511295 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6232700692305207 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciência da Computação | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Informática | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |