dc.creator | Brustolin, Jean Carlos | |
dc.date.accessioned | 2009-07-17 | |
dc.date.available | 2009-07-17 | |
dc.date.issued | 2009-05-25 | |
dc.identifier.citation | BRUSTOLIN, Jean Carlos. Uso de natamicina no controle do desenvolvimento de fungos em salame tipo italiano. 2009. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia dos Alimentos) - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009. | por |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufsm.br/handle/1/5672 | |
dc.description.abstract | This study had as objective to evaluate the behavior of natamycin in different concentrations and forms of application to control the growth of molds in Italian type
salami matured in maturation rooms wood through counting of molds and yeasts with swabs and photographic monitoring weekly. Was also evaluated the effect of natamycin on the physical chemical aspects such as water activity, moisture, fat and protein and the sensory aspect evaluated by multiple comparison test. Salami that were evaluated had their casings hydrated with a solution of natamycin with 0.1%, 0.05% and 0,025% before the stuffed and the 0.1% sprayed after smoking in smoking room. It was found that there was a lower count of molds and yeasts in the samples treated with 0.1% natamycin both by immersion or by spraying. The natamycin did not interfere in the sensory and physical chemical aspects. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Maria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Salame tipo Italiano | por |
dc.subject | Natamicina | por |
dc.subject | Salas de maturação de madeira e bolores | por |
dc.subject | Italian type salami | eng |
dc.subject | Natamycin | eng |
dc.subject | Maturation rooms wood and molds | eng |
dc.title | Uso de natamicina no controle do desenvolvimento de fungos em salame tipo italiano | por |
dc.type | Dissertação | por |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento da natamicina em diferentes concentrações e forma de aplicação no controle do desenvolvimento de bolores e leveduras em salames tipo italiano maturados em salas de maturação de
madeira. O acompanhamento foi realizado através de contagem de bolores e leveduras com swabs e acompanhamento fotográfico semanal. Também foi avaliado o efeito da natamicina em relação a aspectos físico químicos como a atividade de água, umidade, gordura e proteína e o aspecto sensorial foi avaliado através do teste de comparação
múltipla. Foram avaliados os salames que tiveram suas tripas hidratadas com solução de natamicina nas concentrações de 0,1%, 0,05% e 0,025% antes do embutimento e ainda a 0,1% aspergido após a defumação em fumeiro. Verificou-se uma contagem de bolores e leveduras menor nas amostras tratadas com concentração de 0,1% de natamicina tanto por imersão quanto por aspersão. A natamicina não interferiu no
aspecto sensorial e nem nos aspectos físico químicos. | por |
dc.contributor.advisor1 | Kubota, Ernesto Hashime | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8122022073477067 | por |
dc.contributor.referee1 | Richards, Neila Silvia Pereira dos Santos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0618653776990780 | por |
dc.contributor.referee2 | Treichel, Helen | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4786694107508722 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2372468685525184 | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.department | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | por |
dc.publisher.initials | UFSM | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | por |